КОТЛЫ | ||
---|---|---|
1 | Котел КВЕ-0,7-115 С(Р) | 1 шт. |
2 | Котел КВм-1,45 | 1 шт. |
3 | Котел КВм-1,8ТТ (конвективная труба ø76) | 1 шт. |
4 | Котел КВр-0,8 ТТ (ø76, колосник) | 2 шт. |
5 | Котел КВр-0,93 ТТ ( колосник) | 1 шт. |
6 | Котел КВр-1,16 ТТ ( колосник) | 1 шт. |
КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
1 | Топка ТШПм -1,45 МВт | 1 шт. |
2 | Топка ТШПм-1,5 МВт | 2 шт. |
3 | Топка ТШПм-2,5 | 2 шт. |
4 | Деаэратор ДА-1 | 1 шт. |
5 | Дробилка ВДП-15 | 4 шт. |
6 | Дымосос ДН-8/1000 (лев. вращения) | 3 шт. |
7 | Дымосос ДН-8/1000 (прав. вращения) | 1 шт. |
8 | Дымосос ДН-8/1500 (прав. вращения) | 2 шт. |
9 | Забрасыватель ЗП-400 | 5 шт. |
10 | Забрасыватель ЗП-600 | 2 шт. |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | ||
1 | Клапан пружинный предохранительный Ду50 | 10 шт. |
2 | Трубная система ДСЕ-2,5-14ШП | 1 шт. |
3 | Уровнемерная колонка ДСЕ | 3 шт. |
4 | Уровнемерная колонка Е-1,0-0,9 | 3 шт. |
5 | Планка шурующая ТШПм-2,0 | 5 шт. |
6 | Планка шурующая ТШПм-2,5 | 12 шт. |
7 | Планка шурующая ТШПм-0,8 | 11 шт. |
8 | Планка шурующая ТШПм-1,45 | 4 шт. |
9 | Рабочее колесо ДН-10 лев. | 7 шт. |
10 | Рабочее колесо ДН-10 прав. | 5 шт. |
11 | Рабочее колесо ДН-11,2 лев. | 8 шт. |
12 | Рабочее колесо ДН-11,2 прав. | 9 шт. |
13 | Рабочее колесо ДН-12,5 лев. | 5 шт. |
14 | Рабочее колесо ДН-12,5 прав. | 9 шт. |
15 | Трубная система Гафест-1,8 | 1 шт. |
16 | Привод ПТБ-1200 | 1 шт. |
17 | Привод ПТЛ-600 | 1 шт. |
Срок отгрузки оборудования со склада от 5 дней*.
Все оборудование и материалы, используемые при изготовлении котельного оборудования, соответствуют ГОСТам, СНиПам, СП и Правилам.
Для подбора котлов в наличии со склада или под заказ свяжитесь с менеджером по Вашему региону по телефону:
8-800-775-99-95 электронная почта: info@npogarant.ru
*Данное предложение не является публичной офертой.