В каталог
Паровой котел
Промышленное предприятие "Гарант" профессионал в производстве паровых котлов двухбарабанного типа на любом виде топлива: каменный и бурый уголь, антрацит; природный и сжиженный газ; дизельное и печное бытовое топливо; мазут; нефть; местные виды топлива – фрезерный торф, древесные и растительные отходы, низкосортные угли, отходы углеобращения, угольный шлак, отсевы антрацита. В каталоге представлено подробное описание котлов разных серий, из принцип работы и фото. Вся продукция завода производится в соответствии с ГОСТ и другими промышленными стандартами. Доставка продукции, установка и обучение по использованию продукции компании Гарант.
Серии паровых котлов:
Характеристики паровых котлов
- производительность 1,0, 1,6, 2,5, 4,0, 6,5, 10, 16, 20, 25 т пара в час;
- температура пара до 100°С и до 380 °С;
- давление пара до 0,8 МПа и до 3,9 МПа;
- топливо – каменный и бурый уголь, антрацит; природный и сжиженный газ; дизельное и печное бытовое топливо; мазут; нефть; фрезерный торф, древесные и растительные отходы, низкосортные угли, отходы углеобращения, угольный шлак, отсевы антрацита;
Серии паровых котлов по температуре:
- Котлы паровые серия ДЕ до 380 градусов
- Котлы паровые серия ДКВр до 370 градусов
- Котлы паровые серия ДСЕ до 100 градусов
- Котлы паровые серия Е до 170 градусов
- Котлы паровые серия КЕ до 350 градусов
Название | Паро- производительность, т/ч | Расчетный КПД, % | Габариты транспорта-бельного блока котла, LxBxH,мм | Топочное устройство | Серия |
Паровой котел Е-1,0-0,9Р | 1 | 81 | 2900х2900х2500 | Ручная, встроена в блок котла | Серия Е (каменный/бурый уголь) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел Е-1,0-0,9М | 1 | 88 | 3000х1820х2580 | Мазутная горелка | Серии Е (КПН) (нормализованная нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел КПН-1,0-9М | 1 | 88 | 3000х1820х2580 | Мазутная горелка | Серии Е (КПН) (нормализованная нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел Е-1,0-0,9Г | 1 | 90 | 3450х1790х2650 | Газовая горелка* | Серия Е (КП) (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел КП-1,0-9Г | 1 | 90 | 3450х1790х2650 | Газовая горелка* | Серия Е (КП) (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел Е-1,0-0,9ГМ | 1 | 90 | 3450х1790х2650 | Газомазутная горелка* | Серия Е (КП) (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел КП-1,0-9ГМ | 1 | 90 | 3450х1790х2650 | Газомазутная горелка* | Серия Е (КП) (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел Е-1,0-0,9М | 1 | 90 | 3170х1790х2650 | Мазутная горелка* | Серия Е (КП) (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел КП-1,0-9М | 1 | 90 | 3170х1790х2650 | Мазутная горелка* | Серия Е (КП) (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 1,0 т/ч |
Паровой котел Е-1,6-1,4Р | 1,6 | 81 | 2675х2644х2740 | ТР-0.96/1.6 | Серия ДСЕ (каменный/бурый уголь) производительностью 1,6; 2,5 т/ч. |
Паровой котел ДСЕ- 1,6-14ТР | 1,6 | 81 | 2675х2644х2740 | ТР-0.96/1.6 | Серия ДСЕ (каменный/бурый уголь) производительностью 1,6; 2,5 т/ч. |
Паровой котел Е-2,5-1,4Р | 2,5 | 81,5 | 3140х2555х2700 | ТШПм-2,5 | Серия ДСЕ (каменный/бурый уголь) производительностью 1,6; 2,5 т/ч. |
Паровой котел ДСЕ- 2,5-14Шп | 2,5 | 81,5 | 3140х2555х2700 | ТШПм-2,5 | Серия ДСЕ (каменный/бурый уголь) производительностью 1,6; 2,5 т/ч. |
Паровой котел Е-2,5-1,4ГМ | 2,5 | 90 | 2935х2640х2750 | Газовая горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел ДСЕ-2,5-14ГМ | 2,5 | 90 | 2935х2640х2750 | Газовая горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел Е-2,5-1,4ГМ | 2,5 | 90 | 3435х2640х2750 | Газомазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел ДСЕ-2,5-14ГМ | 2,5 | 90 | 3435х2640х2750 | Газомазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел Е-2,5-1,4М | 2,5 | 90 | 3435х2640х2750 | Мазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел ДСЕ-2,5-14М | 2,5 | 90 | 3435х2640х2750 | Мазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел Е-4,0-1,4Г | 4 | 91 | 3620х2800х2795 | Газовая горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел ДСЕ-4,0-14Г | 4 | 91 | 3620х2800х2795 | Газовая горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел Е-4,0-1,4М | 4 | 90 | 3620х2800х2795 | Газомазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел ДСЕ-4,0-14М | 4 | 90 | 3620х2800х2795 | Газомазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел Е-4,0-1,4ГМ | 4 | 91 | 3620х2800х2795 | Мазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Паровой котел ДСЕ-4,0-14ГМ | 4 | 91 | 3620х2800х2795 | Мазутная горелка* | Серия ДСЕ (природный, сжиженный газ/мазут, дизельное топливо, нефть) производительностью 2,5; 4,0 т/ч |
Этапы сотрудничества
Заявка и оформление коммерческого предложения
Обсуждение деталей и заключение договора
Разработка рабочей и проектной документации
Производство оборудования
Доставка оборудования
Монтаж и пуско-наладочные работы
Гарантийное сервисное обслуживание
Отзывы
Sergei Y.
Знаток города 2 уровня
22 января 2024
Очень хорошая работа!!! Лучшая в городе!!!
сергей конюхов
Знаток города 10 уровня
10 октября 2018
Хороший заводик, загрузились быстро, все нормально.
Анатолий Гутман
Знаток города 4 уровня
1 сентября 2020
Делают с качеством
Svetlana Groo
11 отзывов
2 года назад
Современный завод котельного оборудования.
Роман Овчинников
1 отзыв
1 сентября 2020
В целом не плохое предприятие
Роман Усольцев
Местный эксперт · 14 отзывов
год назад
Замечательный завод